
ie Firma BALLY (ursprünglich BALLY Manufacturing Corporation, heute
BALLY Technologies, Inc.) ist eine US-amerikanische Firma, die Einarmige Banditen, Spielkonsolen und Arcade-Spiele herstellt.
Die Firma wurde 1932 von Raymond Moloney in Chicago gegründet und hat eine komplexe Geschichte an Umgestaltungen, Übernahmen und
Aufteilungen der Firmenteile hinter sich. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Herstellung von Flipperautomaten und
Geldspielautomaten. Die meisten Spielautomaten der Casinos in Las Vegas sind noch heute von BALLY.
m Jahe 1976 wurde die Spielkonsole Bally Astrocade entwickelt.
Bei der Flipperproduktion wurde mit dem ´Eight Ball´ Ende 1977 erstmals die 20.000er Marke geknackt. Auch später wurden von vielen Modellen hohe 5-stellige Exemplare hergestellt.
1992 stellte BALLY den mit weit über 20.000 Exemplaren bis dato meistverkauften Flipperautomaten ´The Addams Family´ her, allerdings bereits
unter der Leitung des Marktführers und Konkurrenten WILLIAMS Electronics Games, der BALLY 1988 übernahm. Zuvor leistete Bally
Pionierarbeit, indem die Firma 1980 mit dem ´Xenon einen der ersten Flipper mit einer Rampe und Sprachausgabe baute.
1991 war BALLY einer der ersten Flipperhersteller, der einen Flipper („Gilligans Island“) mit einem Dot-Matrix-Display und
einer Multifunktionsrampe ausstattete.
is 1983 wurden folgende Solid State Flippergeräte produziert:
| Spiele | Einführung | Anzahl |
|---|---|---|
| Baby Pac-Man | 10-1982 | 7000 |
| Black Jack | 04-1977 | 4883 |
| BMX | 11-1982 | 406 |
| Blackwater 100 | 03-1988 | 3000 |
| Centaur | 10-1981 | 3700 |
| Centaur II | 06-1983 | 1550 |
| Dolly Parton | 11-1979 | 7350 |
| Eight Ball | 09-1977 | 20230 |
| Eight Ball Deluxe | 04-1981 | 9250 |
| Eight Ball Deluxe LE | 12-1982 | 2388 |
| Elektra | 12-1981 | 2950 |
| Embryon | 06-1981 | 2250 |
| Evel Knievel | 06-1976 | 14000 |
| Fathom | 08-1981 | 3500 |
| Fireball | 10-1976 | ~10000 |
| Fireball II | 06-1981 | 2300 |
| Flash Gordon | 02-1981 | 10000 |
| Freedom | 08-1987 | 1600 |
| Karate Fight | 12-1976 | 1500 |
| Frontier | 11-1980 | 1850 |
| Future Spa | 03-1979 | 6400 |
| Harlem Globetrotters On Tour | 09-1979 | 14550 |
| Hotdoggin´ | 06-1980 | 2050 |
| Kiss | 06-1979 | 17000 |
| Lost World | 08-1978 | 10330 |
| Mata Hari | 04-1978 | 16260 |
| Medusa | 09-1981 | 3250 |
| Mr. & Mrs. Pac-Man Pinball | 05-1982 | 10600 |
| Mystic | 06-1980 | 3950 |
| Night Rider | 02-1977 | 7000 |
| Nitro Ground Shaker | 01-1980 | 7950 |
| Paragon | 06-1979 | 9120 |
| Playboy | 12-1978 | 18250 |
| Power Play | 01-1978 | 13750 |
| Rolling Stones | 05-1980 | 5700 |
| Silverball Mania | 02-1980 | 10350 |
| Skateball | 09-1980 | 4150 |
| Space Invaders | 04-1980 | 11400 |
| Speakeasy | 08-1982 | 3000 |
| Speakeasy 4 | 08-1982 | 1000 |
| Spectrum | 08-1982 | 994 |
| Star Trek | 04-1979 | 16842 |
| Strikes and Spares | 06-1978 | 12820 |
| Supersonic | 10-1979 | 10340 |
| Mystic | 06-1980 | 3950 |
| The Six Million Dollar Man | 10-1978 | 10320 |
| Vector | 02-1982 | 3500 |
| Viking | 07-1980 | 2600 |
| Voltan Escapes Cosmic Doom | 02-1979 | 365 |
| Xenon | 11-1980 | 11000 |
rototypen, Exoten und unveröffentliche Geräte bleiben hier unberücksichtigt.