Aufgrund des geringen Platzes auf Keramik- und Folienkondensatoren, werden verschiedene Methoden zur Abkürzung der Beschriftung verwendet.

Großbuchstaben hinter dem Zahlenwert bezeichnen die Toleranz des Kondensators.
| Kennbuchstabe | Toleranz |
|---|---|
| B | ±0,1 pF |
| C | ±0,25 pF |
| D | ±0,5 pF |
| F | ±1 pF |
| G | ±2 pF |
| H | ±2,5 % |
| J | ±5 % |
| K | ±10 % |
| L | ±15 % |
| M | ±20 % |
| N | ±30 % |
| P | -0%...+100% |
| Q | -10%...+30% |
| R | -20%...+30% |
| S | -20%...+50% |
| T | -10%...+50% |
| U | -0%...+80% |
| W | -0%...+20% |
| Y | -0%...+50% |
| Z | -20%...+100% |
| Aufdruck | Beschreibung |
|---|---|
| 18pJ | 18 pF mit ±5% Toleranz |
| 27nZ | 27 nF mit -20...+100% Toleranz |
| 471 | 680 pF (68×101) ohne Toleranzangabe |
| 105K | 1 µF (10×105) mit ±10% Toleranz |
| 33K | 33 pF mit ±10% Toleranz |
| 4700 | 4700 pF = 4,7 nF ohne Toleranzangabe |
| 0.47 | 0,47 µF = 470 nF ohne Toleranzangabe |
| .022K | 0,022 µF = 22 nF mit ±10% Toleranz |
Bei gepolten Kondensatoren handelt es sich in der Regel um Elektrolytkondensatoren. Hierzu gehören auch Tantal- oder Aluminium-Elektrolytkondensatoren.
| Gehäuse | Beschreibung |
|---|---|
| Tropfenform | Der Plus-Pol ist durch ein Plus-Zeichen gekennzeichnet, welches auf dem Kondensator aufgedruckt ist. Leider ist das Plus, sowie die restliche Beschriftung oftmals nur sehr schwer zu erkennen. |
| Radial/Snap-In/Axial | Der Minus-Pol ist eindeutig an einem dicken schwarzen Ring oder einem Balken erkennbar. Zusätzlich ist der Plus-Pol gelegentlich mit Plus-Zeichen markiert, wodurch eine Verwechslung definitiv ausgeschlossen ist. |
| V-Chip/SAL | Der Minus-Pol ist deutlich am schwarzen Balken erkennbar. |
| SMD | Der Plus-Pol ist durch einen Balken auf dem Gehäuse gekennzeichnet, welcher jedoch leicht mit einem Minus-Zeichen zu verwechseln ist. An dieser Stelle unterscheidet sich die Kennzeichnung vom bedrahteten Elko. |
Kondesatoren können auch wie Widerstände mit einem Farbcode bedruckt sein.
Mit dieser Tabelle lässt sich der Farbcode zuordnen.
| Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring | 4. Ring | 5. Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ziffer | 2. Ziffer | Multiplikator | Toleranz C < 10 pF |
Toleranz C > 10 pF |
Betriebs- spannung |
|
| schwarz | 0 | 0 | x 1 pF | 20 % | ||
| braun | 1 | 1 | x 10 pF | 0,1 pF | 1 % | 100 V |
| rot | 2 | 2 | x 100 pF | 0,25 pF | 2 % | 200 V |
| orange | 3 | 3 | x 1 nF | 300 V | ||
| gelb | 4 | 4 | x 10 nF | 400 V | ||
| grün | 5 | 5 | x 100 nF | 0,5 % | 5 % | 500 V |
| blau | 6 | 6 | 600 V | |||
| violett | 7 | 7 | 700 V | |||
| grau | 8 | 8 | x 0,01 pF | 800 V | ||
| weiß | 9 | 9 | x 0,1 pF | 1 pF | 10 % | 900 V |
| gold | 1000 V | |||||
| silber | 2000 V | |||||
| 20 % | 500 V |
Dieser Farbcode wirdt z. B. von ITT, Siemens, Bosch und Valvo verwendet.
| Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ziffer | 2. Ziffer | Multiplikator | Betriebs- spannung |
|
| schwarz | 0 | 0 | x 1 | 10 V |
| braun | 1 | 1 | x 10 | 1,5 V |
| rot | 2 | 2 | x 100 | 35 V (rosa) |
| orange | 3 | 3 | 35 V(rosa) | |
| gelb | 4 | 4 | 6,3 V | |
| grün | 5 | 5 | 16 V | |
| blau | 6 | 6 | 20 V | |
| violett | 7 | 7 | x 0,001 | |
| grau | 8 | 8 | x 0,01 | 25 V |
| weiß | 9 | 9 | x 0,1 | 3 V |
Der Hersteller KEMET verwendet folgenen Farbcode:
| Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ziffer | 2. Ziffer | Multiplikator | Betriebs- spannung |
|
| schwarz | 0 | 0 | 4 V | |
| braun | 1 | 1 | 10 | 6 V |
| rot | 2 | 2 | 100 | 10 V |
| orange | 3 | 3 | 1 000 | 15 V |
| gelb | 4 | 4 | 10 000 | 20 V |
| grün | 5 | 5 | 100 000 | 25 V |
| blau | 6 | 6 | 1 000 000 | 35 V |
| violett | 7 | 7 | 10 000 000 | 50 V |
| grau | 8 | 8 | ||
| weiß | 9 | 9 |